quinta-feira, 26 de maio de 2011

A Evolução dos asteriscos

Fiz novamente uma análise, por grupo de recrutamento, quantos docentes contratados obtiveram distinção de “mérito”/asteriscos (não foi feita a análise do número de “muitos bons” e “excelentes” separadamente). Na última coluna apresento, em percentagem, a evolução face ao ano anterior. (actualizado em 27/05/2011)

Actualização: A última coluna foi corrigida 

5 comentários:

  1. Belo trabalho! Solicito autorização para “postar” essa tabela no blogue “Professor Contratado nos Açores”, com os devidos créditos.

    ResponderEliminar
  2. Obrigado!

    Utilize o que quiser.

    José Marques

    ResponderEliminar
  3. ainda me falta "separar" 85

    (curiosa a percentagem de Exc nalguns grupos)

    M B Exc total
    grupo (concorrem a 2 grupos)
    100 256 32 1% 292 ( 107 )
    110 1318 129 1% 1479 ( 997 )
    200 106 16 2% 122 ( 80 )
    210 71 8 1% 80 ( 68 )
    220 159 13 1% 179 ( 147 )
    230 396 58 2% 466 ( 334 )
    240 262 34 2% 304 ( 195 )
    250 81 24 3% 106 ( 67 )
    260 232 32 1% 267 ( 165 )
    290 0 0 0 ( 0 )
    300 436 74 1% 510 ( 388 )
    310 25 6 2% 31 ( 31 )
    320 186 31 1% 217 ( 207 )
    330 204 24 1% 228 ( 207 )
    340 75 8 1% 83 ( 83 )
    350 28 5 2% 34 ( 22 )
    400 236 36 2% 272 ( 51 )
    410 117 26 3% 143 ( 4 )
    420 176 36 3% 214 ( 14 )
    430 123 30 5% 153 ( 5 )
    500 585 88 3% 674 ( 30 )
    510 362 68 3% 430 ( 12 )
    520 387 77 4% 465 ( 12 )
    530 48 10 3% 58 ( 18 )
    540 19 8 7% 27 ( 13 )
    550 170 46 6% 218 ( 31 )
    560 6 1 3% 7 ( 2 )
    600 81 24 4% 105 ( 13 )
    610 23 7 4% 30 ( 27 )
    620 480 69 2% 550 ( 31 )
    910 417 49 2% 473 ( 444 )
    920 6 0 0% 6 ( 6 )
    930 4 1 4% 7 ( 5 )

    7075 1070 8230 ( 3816 )


    http://smartforum.educare.pt/index.php?id=183575
    lm

    ResponderEliminar
  4. CORRECÇÃO

    M B Exc total
    grupo (concorrem a 2 grupos)
    100 252 40 1% 292 ( 107 )
    110 1281 198 1% 1479 ( 997 )
    200 103 19 3% 122 ( 80 )
    210 69 11 1% 80 ( 68 )
    220 145 34 2% 179 ( 147 )
    230 415 51 2% 466 ( 335 )
    240 268 36 2% 304 ( 196 )
    250 97 9 1% 106 ( 67 )
    260 234 33 1% 267 ( 165 )
    290 0 0 0 ( 0 )
    300 441 69 1% 510 ( 388 )
    310 28 3 1% 31 ( 31 )
    320 182 35 2% 217 ( 207 )
    330 192 36 1% 228 ( 207 )
    340 71 12 1% 83 ( 83 )
    350 29 5 2% 34 ( 22 )
    400 244 28 2% 272 ( 51 )
    410 119 24 2% 143 ( 4 )
    420 186 28 2% 214 ( 14 )
    430 135 18 3% 153 ( 5 )
    500 592 82 2% 674 ( 30 )
    510 374 56 3% 430 ( 12 )
    520 405 60 3% 465 ( 12 )
    530 51 7 2% 58 ( 18 )
    540 22 5 5% 27 ( 13 )
    550 185 33 5% 218 ( 31 )
    560 6 1 3% 7 ( 2 )
    600 90 15 3% 105 ( 13 )
    610 28 2 1% 30 ( 27 )
    620 477 73 2% 550 ( 31 )
    910 416 57 2% 473 ( 444 )
    920 6 0 0% 6 ( 6 )
    930 5 0 0% 5 ( 5 )

    7148 1080 8228 ( 3818 )
    8228

    ResponderEliminar
  5. A avaliação que foi feita foi uma fraude que beneficiou muitos e prejudicou ainda mais. É uma vergonha.

    ResponderEliminar